KK – Kurzwaffe | Ringe | Verein | |
1. Platz | Jörg Leopold | 136 | Jäger |
2. Platz | Jürgen Hillmann | 131 | SV Laucha |
3. Platz | Edwin Pitzschler | 129 | PSG Zeitz |
4. Platz | Thomas Schmeißer | 126 | PSV Lübbenau-Calau |
5. Platz | Gunter Beyer | 123 | SV Laucha |
6. Platz | Albert Siebeneich | 118 | PBSC Naumburg |
7. Platz | Heinz Ola | 109 | SV Laucha |
8. Platz | Frank Papmeyer | 78 | GSV Bottendorf |
KK – Langwaffe Schützenklasse | |||
1. Platz | Thomas Hollburg | 135 | SV Laucha |
2. Platz | Tobias Baudi | 130 | SV Laucha |
3. Platz | Eric Ludwig | 120 | SV Laucha |
KK – Langwaffe Senioren | |||
1. Platz | Horst Fritz | 145 | SGes Bad Kösen |
2. Platz | Dietmar Gentsch | 141 | PSG Zeitz |
3. Platz | Hartwig Ruppert | 137 | PSG Zeitz |
4. Platz | Willi Spakowski | 126 | SGes Bad Kösen |
5. Platz | Lutz Wagner | 122 | SV Laucha |
6. Platz | Lothar Leffler | 106 | SV Laucha |
KK – Langwaffe Damen | |||
1. Platz | Nicole Single | 119 | Gast |
2. Platz | Vanessa Theile | 104 | Gast |
3. Platz | Margitta Sachs | 93 | SV Laucha |
4. Platz | Christine Spakowski | 87 | SV Laucha |
GK – Kurzwaffe | |||
1. Platz | Matthias Rudolph | 137 | SV Laucha |
2. Platz | Edwin Pitzschler | 129 | PSG Zeitz |
3. Platz | Thomas Schmeißer | 128 | PSV Lübbenau-Calau |
4. Platz | Jörg Leopold | 121 | Jäger |
5. Platz | Albert Siebeneich | 103 | PBSC Naumburg |
GK – Langwaffe | |||
1. Platz | Mario Ringel | 130 | GSV Bottendorf |
2. Platz | Thomas Hollburg | 127 | SV Laucha |
3. Platz | Lutz Becker | 127 | SV Freyburg |
4. Platz | Harry Baumgart | 118 | SV Laucha |
5. Platz | Jürgen Hillmann | 112 | SV Laucha |
6. Platz | Thomas Schmeißer | 109 | PSV Lübbenau-Calau |
7. Platz | Lutz Wagner | 109 | SV Laucha |
8. Platz | Rolf Valpertz | 81 | IPSC Apolda |
9. Platz | Thomas Sachs | 56 | SV Laucha |
Wurfscheibe | |||
1. Platz | Jens Streuber | SV Laucha | |
2. Platz | Jörg Ochsenfarth | Jäger | |
3. Platz | Oswin Schauseil | SV Großmonra | |
4. Platz | Andreas Rambow | SV Laucha | |
5. Platz | Albert Siebeneich | PBSC Naumburg | |
6. Platz | Harry Baumgart | SV Laucha | |
7. Platz | Joachim Rothe | PBSC Naumburg | |
8. Platz | Chris Ola | SV Laucha | |
9. Platz | Christoph Schrimpf | Jäger | |
10. Platz | Thomas Schmeißer | PSV Lübbenau-Calau |
Es nahmen 42 Schützen, 2 Gäste und 3 Jäger aus 8 Vereinen am
Wettkampf teil.
Vereine:
Schützengesellschaft Bad Kösen, Großkaliber-SV Bottendorf, SV Freyburg, SV Großmonra, PSV Lübbenau-Calau, Privilegiertes Bürgerschützencorps Naumburg, Privilegierte Schützengilde Zeitz
und SV Laucha