KK-Kurzwaffe | Vorname | Name | Ringe | Verein |
1. Platz | Harry | Baumgart | 139 | SV Laucha |
2. Platz | Edwin | Pitzschler | 132 | PSG Zeitz |
3. Platz | Gunther | Beyer | 130 | SV Laucha |
4. Platz | Norbert | Schmeißer | 128 | Bremer SGilde |
5. Platz | Henz | Ola | 122 | SV Laucha |
6. Platz | Jürgen | Hillman | 120 | SV Laucha |
7. Platz | Thomas | Schmeißer | 116 | PSV Lübbenau-Calau |
8. Platz | Jacob | Mihajlov | 100 | Gast |
9. Platz | Tilo | Steye | 95 | SV Laucha |
10. Platz | Bastian | Krebs | 90 | SV Rippachtal |
11. Platz | Frank | Bernstein | 83 | SV Laucha |
12. Platz | Dirk | Albrecht | 75 | SV Rippachtal |
13. Platz | Manfred | Gulich | 70 | SGes Bad Kösen |
KK – Langwaffe Schützenklasse | Vorname | Name | Ringe | Verein |
1. Platz | Robert | Issak | 135 | SV Rippachtal |
2. Platz | Detlef | Kalisch | 133 | SV Rippachtal |
3. Platz | Eric | Ludwug | 125 | SV Laucha |
4. Platz | Bastian | Krebs | 100 | SV Rippachtal |
5. Platz | Jan | Walter | 100 | DSU |
6. Platz | Matthias | Siegel | 87 | SV Laucha |
7. Platz | Dirk | Albrecht | 84 | SV Rippachtal |
KK – Langwaffe Senioren | Vorname | Name | Ringe | Verein |
1. Platz | Horst | Fritz | 146 | SGes Bad Kösen |
2. Platz | Klaus | Beyer | 145 | 1. Weißenfelser SV |
3. Platz | Hartwig | Rupper | 141 | PSG Zeitz |
4. Platz | Dietmar | Krebs | 139 | PSG Zeitz |
5. Platz | Dietrich | Walter | 131 | SV Rippachtal |
6. Platz | Bernd | Siegel | 125 | SSV Röcken |
7. Platz | Rolf | Albrecht | 124 | IPSC Apolda |
8. Platz | Lutz | Wagner | 107 | SV Laucha |
9. Platz | Günter | Emse | 103 | SV Laucha |
10. Platz | Fritz | Spieß | 99 | SV Laucha |
KK – Langwaffe Damen | Vorname | Name | Ringe | Verein |
1. Platz | Gudrun | Henze | 131 | SSV Röcken |
2. Platz | Petra | Emse | 130 | SV Laucha |
3. Platz | Susan | Kalisch-Isaak | 118 | SV Rippachtal |
4. Platz | Martina | Sachs | 86 | SV Laucha |
5. Platz | Nicole | Single | 85 | Gast |
6. Platz | Heike | Schmeißer | 35 | Gast |
GK – Langwaffe | Vorname | Name | Ringe | Verein |
1. Platz | Mario | Ringel-Wähnert | 146 | GSV Bottendorf |
2. Platz | Thomas | Hollburg | 124 | SV Laucha |
3. Platz | Jörg | Ochsenfarth | 123 | Jäger |
4. Platz | Horst | Fritz | 116 | SGes Bad Kösen |
5. Platz | Andreas | Nierle | 115 | SGes Bad Kösen |
6. Platz | Bernd | Henze | 109 | SSV Röcken |
7. Platz | Thomas | Schmeißr | 91 | PSV Lübbenau-Calau |
8. Platz | Lutz | Wagner | 81 | SV Laucha |
9. Platz | Rolf | Valpert | 76 | IPSC Apolda |
10. Platz | Manfred | Gulich | 46 | SGes Bad Kösen |
GK – Kurzwaffe | Vorname | Name | Ringe | Verein |
1. Platz | Edwin | Pitzschler | 132 | PSG Zeitz |
2. Platz | Thomas | Schmeißer | 125 | PSV Lübbenau-Calau |
3. Platz | Jacob | Mihajlov | 102 | Gast |
4. Platz | Rober | Isaak | 97 | SV Rippachtal |
5. Platz | Peter | Kornowski | 94 | SGes Bad Kösen |
6. Platz | Tilo | Steyer | 85 | SV Laucha |
7. Platz | Dirk | Albrecht | 31 | SV Rippachtal |
Wurfscheibe | Vorname | Name | Verein |
1. Platz | Dörg | Engeln | SV Rippachtal |
2. Platz | Harry | Baumgart | SV Laucha |
3. Platz | Jörg | Ochsenfarth | Jäger |
4. Platz | Thomas | Schmeißer | PSV Lübbenau-Calau |
5. Platz | Hartwig | Häusler | Jäger |
6. Platz | Oswin | Schauseil | SV Großmonra |
7. Platz | Andreas | Rambow | SV Laucha |
8. Platz | Egon | Halmich | |
9. Platz | Matthias | Siegel | SV Laucha |
10. Platz | Daniel | Rambow | SV Laucha |

Am Wettkampf nahmen teil: 3 Gäste, 2 Jäger und 64 Schützen aus 11 Vereinen.
Vereine:
IPSC Apolda, SG Bad Kösen, Bremer Schützengilde, GSV Bottendorf, SV Großmonra, PSV Lübbenau-Calau, SV Rippachtal, SSV Röcken, SV Weißenfels, PSG Zeitz und SV Laucha