(Nachtschießen)
KK – Langwaffe – Wanderpokal | Name | Verein |
1. Platz | Dieter Bege | SV Lenau-Calau |
2. Platz | Horst Fritz | SGes Bad Kösen |
3. Platz | Henry Friedel | SV Boblas |
4. Platz | Yvonne Friedel | SV Boblas |
5. Platz | Manfred Baumgart | SV Boblas |
6. Platz | Andreas Nierle | SGes Bad Kösen |
7. Platz | Jürgen Hillmann | SV Laucha |
8. Platz | Matthias Peter | SGes Bad Kösen |
9. Platz | Horst Lorenz | SV Laucha |
10. Platz | Gisela Lorenz | SV Laucha |
Es nahmen 25 Schützen aus 4 Vereinen am Wettkampf teil.
Vereine
IPSC Apolda, Schützengesellschaft Bad Kösen, SV Boblas, PSV Lübbenau-Calau und SV Laucha