KK – Kurzwaffe | Vorname | Name | Ringe | Verein |
1. Platz | Jörg | Leopold | 138 | Jäger |
2. Platz | Tilo | Steyer | 115 | SV Laucha |
3. Platz | Thomas | Schmeißer | 109/111 | PSV Lübbenau-Calau |
4. Platz | Peter | Kornowski | 110 | SGes Bad Kösen |
5. Platz | Gunther | Beyer | 110 | SV Laucha |
6. Platz | Rolf | Valpertz | 101/98 | Sportschützen Apolda |
7. Platz | Frank | Papmeyer | 85 | GSV Bottendorf |
KK – Langwaffe Schützenklasse | Vorname | Name | Ringe | Verein |
1. Platz | Detlef | Kalisch | 138 | Jäger |
2. Platz | Thomas | Hollburg | 115 | SV Laucha |
3. Platz | Tabias | Baudi | 109/111 | PSV Lübbenau-Calau |
4. Platz | Frank | Hasse | 110 | SGes Bad Kösen |
5. Platz | Matthias | Siegel | 110 | SV Laucha |
KK – Langwaffe Senioren | Vorname | Name | Ringe | Verein |
1. Platz | Horst | Fritz | 148 | SGes Bad Kösen |
2. Platz | Walter | Krause | 143 | SV Wangen |
3. Platz | Tabias | Nierle | 138 | SGes Bad Kösen |
4. Platz | Frank | Adelsberger | 137 | SV Wangen |
5. Platz | Matthias | Beyer | 137 | 1. Weißenfelser SV |
6. Platz | Dietrich | Büsching | 134 | SV Rippachtal |
7. Platz | Rolf | Valpertz | 133 | Sportschützen Apolda |
8. Platz | Peter | Kornowski | 128 | SGes Bad Kösen |
9. Platz | Gerhard | Gruss | 128 | SV Wangen |
10. Platz | Lutz | Wagner | 128 | SV Laucha |
11. Platz | Günter | Emse | 120 | SV Laucha |
12. Platz | Willi | Spakowski | 117 | SV Laucha |
KK – Langwaffe Damen | Vorname | Name | Ringe | Verein |
1. Platz | Petra | Emse | 128 | SV Laucha |
2. Platz | Thomas | Hollburg | 115 | SV Laucha |
3. Platz | Tabias | Baudi | 109/111 | SV Rippachtal |
4. Platz | Frank | Hasse | 110 | SV Laucha |
5. Platz | Matthias | Siegel | 110 | Gast |
GK – Langwaffe | Vorname | Name | Ringe | Verein |
1. Platz | Andreas | Nierle | 126 | SGes Bad Kösen |
2. Platz | Mario | Ringel-Wähnert | 124/119 | GSV Bottendorf |
3. Platz | Thomas | Hollburg | 123 | SV Laucha |
4. Platz | Thomas | Schmeißer | 89/66 | PSV Lübbenau-Calau |
5. Platz | Lutz | Wagner | 85 | SV Laucha |
6. Platz | Thomas | Sachs | 62/19 | SV Laucha |
7. Platz | Bernd | Henze | 109 | SSV Röcken |
GK – Kurzwaffe | Vorname | Name | Ringe | Verein |
1. Platz | Jörg | Leopold | 143 | Jäger |
2. Platz | Matthias | Rudolph | 139/129 | SV Laucha |
3. Platz | Michael | Koch | 123/109 | SGes Oggersheim |
4. Platz | Thomas | Schmeißer | 120/117 | PSV Lübbenau-Calau |
5. Platz | Jan | Walter | 105/100 | SV Laucha |
6. Platz | Detlef | Kalisch | 94 | SV Rippachtal |
7. Platz | Tilo | Steyer | 89 | SV Laucha |
8. Platz | Frank | Bernstein | 85 | SV Laucha |
9. Platz | Peter | Stempel | 79/56 | SV Rippachtal |
10. Platz | Günter | Rudolph | 77 | SV Laucha |
11. Platz | Sandra | Stempel | 73 | SV Rippachtal |
Wurfscheibe | Vorname | Name | Verein |
1. Platz | Dörg | Engeln | SV Rippachtal |
2. Platz | Jörg | Ochsenfarth | Jäger |
3. Platz | Harry | Baumgart | SV Laucha |
4. Platz | Jens | Streuber | SV Laucha |
5. Platz | Andreas | Rambow | SV Laucha |
6. Platz | Detlef | Kalisch | SV Rippachtal |
7. Platz | Thomas | Schmeißer | PSV Lübbenau-Calau |
8. Platz | Horst | Lorenz | SV Laucha |
9. Platz | Dietrich | Büsching | SV Rippachtal |
10. Platz | Andreas | Schumann | SV Laucha |
Am Wettkampf nahmen teil:
2 Gäste, 2 Jäger und 52 Schützen aus 9 Vereinen.
Vereine:
Sportschützen Apolda, SGes Bad Kösen, GSV Bottendorf, PSV Lübbenau-
Calau, Sges. Oggersheim, SV Rippachtal, SV Wangen, 1. SV Weißenfels
und SV Laucha