KK – Kirzwaffe | Vorname | Name | Ringe | Verein |
1. Platz | Karsten | Rothe | 143 | BDMP |
2. Platz | Dieter | Bege | 136 | SV Laucha |
3. Platz | Matthias | Rudolph | 132 | SV Laucha |
KK – Langwaffe Schützenklasse | Vorname | Name | Ringe | Verein |
1. Platz | Robert | Isaak | 141 | SV Rippachtal |
2. Platz | Detlef | Kalisch | 135 | SV Rippachtal |
3. Platz | Thomas | Hollburg | 129 | SV Laucha |
KK – Langwaffe Damen | Vorname | Name | Ringe | Verein |
1. Platz | Gudrun | Henze | 130 | SSV Röcken |
2. Platz | Susan | Kalisch | 118 | SV Rippachtal |
3. Platz | Petra | Emse | 116 | SV Laucha |
GK – Kurzwaffe | Vorname | Name | Ringe | Verein |
1. Platz | Matthias | Rudolph | 138 | SV Laucha |
2. Platz | Thomas | Schmeißer | 133 | PSV Lübbenau-Calau |
3. Platz | Karsten | Rothe | 128 | BDMP |
GK – Langwaffe | Vorname | Name | Ringe | Verein |
1. Platz | Dieter | Scheufler | 107 | PSG Zeitz |
2. Platz | Karsten | Rothe | 93 | BDMP |
3. Platz | Harry | Baumgart | 89 | SV Laucha |
Wurfscheibe | Vorname | Name | Ringe | Verein |
1. Platz | Dörg | Engeln | BDMP | |
2. Platz | Harry Baumgart | Rothe | SV Laucha | |
3. Platz | Jens | Streuber | SV Laucha |

Es nahmen 40 Schützen aus 10 Vereinen und 1 Gast am Wettkampf teil.
Vereine:
Bad Kösen, BDMP, Bremen, Großmonra, Lübbenau-Calau, Rippachtal, Röcken, Wangen, Zeitz und Laucha