KK-Schießen vereinsintern | Vorname | Nachmame | Ringe |
1. Platz | Thomas | Helm | 47 |
2. Platz | Harry | Baumgart | 46 |
3. Platz | Bruno | Werther | 45 |
4. Platz | Andreas | Rambow | 44 |
5. Platz | Marcin | Bielik | 44 |
6. Platz | Andreas | Schumann | 43 |
7. Platz | Tilo | Steyer | 43 |
8. Platz | Manfred | Goldacker | 43 |
9. Platz | Ralf | Schricker | 42 |
10. Platz | Thomas | Hollburg | 42 |
Weitere Teilnehmer | Thomas | Sachs | |
Margitta | Sachs | ||
Petra | Emse | ||
Norbert | Hünniger | ||
Paula | Hasse | ||
Ramona | Seidel | ||
Frank | Hasse | ||
Horst | Lorenz | ||
Gisela | Lorenz | ||
Andreas | Krafzek | ||
Marlen | Steyer | ||
Ingrid | Goldacker | ||
Renate | Thomas | ||
Leonore | Leffler | ||
Horst | Lange | ||
Willi | Spakowski | ||
Jan | Walter |
insgesamt 27 Teilnehmer