KK – Kurzwaffe
Name | Ringe | Verein | |
1. Platz | Edwin Pitzschler | 138 | PSG Zeitz |
2. Platz | Danilo Thöricht | 135 | SV Rippachtal |
3. Platz | Gunther Beyer | 134 | SV Laucha |
4. Platz | Jens Streuber | 126 | SV Laucha |
5. Platz | Jürgen Hillmann | 125 | SV Laucha |
6. Platz | Thomas Schmeißer | 118 | PSV Lübbenau-Calau |
7. Platz | Heinz Ola | 111 | SV Laucha |
8. Platz | Detlef Kalisch | 103 | SV Rippachtal |
9. Platz | Bastian Krebs | 92 | SV Rippachtal |
10 .Platz | Horst Fritz | 89 | SG Bad Kösen |
KK – Langwaffe Schützenklasse | Ringe | Verein | |
1. Platz | Detlef Kalisch | 138 | SV Rippachtal |
2. Platz | Thomas Hollburg | 133 | SV Laucha |
3. Platz | Lutz Wagner | 116 | SV Laucha |
4. Platz | Jan Walter | 103 | Gast |
5. Platz | Matthias Siegel | 70 | SV Laucha |
KK – Langwaffe Senioren | Ringe | Verein | |
1. Platz | Horst Fritz | 148 | SG Bad Kösen |
2. Platz | Klaus Beyer | 145 | 1. Weißenfelser SV |
3. Platz | Reinhold Adelsberger | 138 | SV Wangen |
4. Platz | Walter Krause | 138 | SV Wangen |
5. Platz | Fritz Spieß | 121 | SV Laucha |
6. Platz | Willi Spakowski | 107 | SV Laucha |
KK – Langwaffe Damen | Name | Ringe | Verein |
1. Platz | Petra Emse | 126 | SV Laucha |
2. Platz | Gisela Lorenz | 119 | SV Laucha |
3. Platz | Annette Rambow | 102 | SV Laucha |
GK – Kurzwaffe | Name | Ringe | Verein |
1. Platz | Matthias Rudolph | 138 | SV Laucha |
2. Platz | Edwin Pitzschler | 130 | PSG Zeitz |
3. Platz | Thomas Schmeißer | 126 | PSV Lübbenau-Calau |
4. Platz | Danilo Thöricht | 96 | SV Rippachtal |
5. Platz | Detlef Kalisch | 89 | SV Rippachtal |
6. Platz | Günter Rudolph | 68 | SV Laucha |
GK – Langwaffe | Name | Ringe | Verein |
1. Platz | Lutz Becker | 131 | SV Freyburg |
2. Platz | Mario Ringel | 128 | GSV Bottendorf |
3. Platz | Thomas Hollburg | 117 | SV Laucha |
4. Platz | Harry Baumgart | 115 | SV Laucha |
5. Platz | Thomas Schmeißer | 98 | PSV Lübbenau-Calau |
6. Platz | Lutz Wagner | 77 | SV Laucha |
7. Platz | Danilo Thöricht | 47 | SV Rippachtal |
8. Platz | Thomas Sachs | 44 | SV Laucha |
Wurfscheibe | Name | Verein |
1. Platz | Dörg Engeln | SV Rippachtal |
2. Platz | Harry Baumgart | SV Laucha |
3. Platz | Thomas Schmeißer | PSV Lübbenau-Calau |
4. Platz | Andreas Rambow | SV Laucha |
5. Platz | Jens Streuber | SV Laucha |
6. Platz | Gerhard Gruss | SV Wangen |
7. Platz | Detlef Kalisch | SV Rippachtal |
8. Platz | Horst Lorenz | SV Laucha |
9. Platz | Reinhold Adelsberger | SV Wangen |
10. Platz | Matthias Siegel | SV Laucha |

Es nahmen 37 Schützen aus 9 Vereinen und 1 Gast am Wettkampf teil.
Vereine:
Schützengesellschaft Bad Kösen, Großkaliber- SV Bottendorf, SV Freyburg,
PSV Lübbenau-Calau, Naumburger Privileg. Schützencorps, SV Rippachtal,
SV Wangen, 1. Weißenfelser SV, Privileg. Schützengilde Zeitz und SV Laucha