KK – Kurzwaffe | Vorname | Name | Ringe | Veien |
1. Platz | Frank | Papmeyer | 138 | GSV Bottendorf |
2. Platz | Jörg | Leopold | 134 | Jäger |
3. Platz | Thomas | Schmeißer | 120 | PSV Lübbenau-Calau |
4. Platz | Jürgen | Hillman | 119 | SV Laucha |
5. Platz | Tilo | Steyer | 115 | SV Laucha |
6. Platz | Dietrich | Büsching | 112 | SV Rippachtal |
7. Platz | Jan | Goldacker | 95 | SV Laucha |
8. Platz | Frank | Bernstein | 94 | SV Laucha |
KK – Langwaffe Schützenklasse | Vorname | Name | Ringe | Veien |
1. Platz | Thomas | Hollburg | 141 | SV Laucha |
2. Platz | Mafred | Kirchner | 136 | Jäger |
3. Platz | Lutz | Wagner | 121 | SV Laucha |
4. Platz | Eric | Ludwig | 119 | SV Laucha |
5. Platz | Norbert | Hünniger | 102 | SV Laucha |
6. Platz | Jan | Walter | 98 | SV Laucha |
KK – Langwaffe Senioren | Vorname | Name | Ringe | Veien |
1. Platz | Dietmar | Gentsch | 143 | PSG Zeitz |
2. Platz | Mafred | Kirchner | 138 | SV Laucha |
3. Platz | Lutz | Wagner | 137 | PSG Zeitz |
4. Platz | Eric | Ludwig | 121 | SV Laucha |
5. Platz | Norbert | Hünniger | 119 | SV Laucha |
6. Platz | Jan | Walter | 72 | SV Laucha |
KK – Langwaffe Damen | Vorname | Name | Ringe | Veien |
1. Platz | Margitta | Sachs | 118 | SV Laucha |
2. Platz | Leonore | Leffler | 118 | SV Laucha |
3. Platz | Gisela | Lorenz | 110 | SV Laucha |
GK – Kurzwaffe | Vorname | Name | Ringe | Veien |
1. Platz | Matthias | Rudolph | 138 | SV Laucha |
2. Platz | Jörg | Leopold | 131 | Jäger |
3. Platz | Thomas | Schmeißer | 127 | PSV Lübbenau-Calau |
4. Platz | Tilo | Steyer | 107 | SV Laucha |
5. Platz | Jan | Walter | 100 | SV Laucha |
6. Platz | Dirk | Albrecht | 80 | SV Rippachtal |
GK – Langwaffe | Vorname | Name | Ringe | Veien |
1. Platz | Harry | Baumgart | 130 | SV Laucha |
2. Platz | Thomas | Hollburg | 126 | SV Laucha |
3. Platz | Mario | Ringel-Wähnert | 126 | GSV Bottendorf |
4. Platz | Rolf | Valpertz | 96 | Sportschützen Apolda |
5. Platz | Jürgen | Hillmann | 94 | SV Laucha |
6. Platz | Lutz | Wagner | 86 | SV Laucha |
7. Platz | Thomas | Sachs | 77 | SV Laucha |
8. Platz | Norbert | Hünniger | 68 | SV Laucha |
Wurfscheibe | Vorname | Name | Veien |
1. Platz | Egon | Halmich | Freie Schützen |
2. Platz | Dörg | Engeln | SV Rippachtal |
3. Platz | Manfred | Kirchner | Jäger |
4. Platz | Jörg | Ochsenfarth | Jäger |
5. Platz | Andreas | Rambow | SV Laucha |
6. Platz | Harry | Baumgart | SV Laucha |
7. Platz | Jens | Streuber | SV Laucha |
8. Platz | Daniel | Rambow | SV Laucha |
9. Platz | Oswin | Schauseil | SV Großmonra |
10. Platz | Thomas | Schmeißer | PSV Lübbenau-Calau |

Es nahmen 42 Schützen aus 7 Vereinen am Wettkampf teil. Darunter 3 Jäger und 1 Freier Schütze.
Vereine:
Sportschützen Apolda, GSV Bottendorf, SV Großmonra, Jägerschaft Unstrut-tal, PSV Lübbenau-Calau, SV Rippachtal, PSG Zeitz und SV Laucha