Zum Inhalt springen
KK- lang Schützenklasse |
Platzierung | Name | | Verein | Ringe (u.Nachschießen) |
1. Platz | Thomas | Hollburg | SV Laucha | 135 – 134 |
2. Platz | Robert | Isaak | SV Rippachtal | 131 |
3. Platz | Tobias | Baudi | SV Laucha | 121 |
4. Platz | Bruno | Werther | SV Laucha | 107 |
5. Platz | Sven | Bollenbach | SV Laucha | 94 |
6. Platz | Marcin | Bilik | SV Laucha | 89 |
| | | | |
KK- lang Senioren |
Platzierung | Name | | Verein | Ringe (u.Nachschießen) |
1. Platz | Brechtel | Brechtel | SSV Röcken | 147 – 144 – 142 |
2. Platz | Horst | Lorenz | SV Laucha | 140 |
3. Platz | Bernd | Henze | SSV Röcken | 138 |
4. Platz | Hartwig | Ruppert | PSGi Zeitz | 138 |
5. Platz | Jürgen | Hillmann | SV Laucha | 136 |
6. Platz | Walter | Krause | SV Wangen | 135 |
7. Platz | Dietmar | Gentsch | PSGi Zeitz | 127 |
8. Platz | Lothar | Leffler | SV Laucha | 122 |
9. Platz | Willi | Spakowski | SV Laucha | 121 |
10.Platz | Lutz | Wagner | SV Laucha | 119 |
11.Platz | Willi | Hendrich | Freier Schütze | 104 |
12.Platz | Erich | Groth | SV Rippachtal | 101 |
| | | | |
KK- lang Damenklasse |
Platzierung | | | | |
1. Platz | Marlen | Steyer | SV Laucha | 136 |
2. Platz | Ramona | Seidel | SV Laucha | 134 |
3. Platz | Gudrun | Henze | SSV Röcken | 124 – 114 |
4. Platz | Petra | Emse | SV Laucha | 106 |
5. Platz | Leonore | Leffler | SV Laucha | 83 |
| | | | |
KK- kurz |
Platzierung | Name | | Verein | Ringe (u.Nachschießen) |
1. Platz | Jürgen | Hillmann | SV Laucha | 126 – 109 |
2. Platz | Marcin | Bilik | SV Laucha | 126 |
3. Platz | Harry | Baumgart | SV Laucha | 123 |
4. Platz | Robert | Hentschel | SV Nessatal | 122 – 115 – 113 |
5. Platz | Thomas | Schmeißer | PSV Lübbenau-Calau | 121 – 121 |
6. Platz | Ralf | Schricker | SV Laucha | 95 |
7. Platz | Frank | Papmeyer | GSV Bottendorf | 89 – 59 |
8. Platz | Peter | Kornowski | SGes Bad Kösen | 85 |
| | | | |
GK- lang |
Platzierung | Name | | Verein | Ringe (u.Nachschießen) |
1. Platz | Thomas | Helm | SV Laucha | 122 |
2. Platz | Robert | Isaak | SV Rippachtal | 117 |
3. Platz | Thomas | Hollburg | SV Laucha | 115 – 105 |
4. Platz | Bernd | Henze | SSV Röcken | 84 |
5. Platz | Marcin | Bilik | SV Laucha | 57 |
6. Platz | Philipp | Wiegel | SV Laucha | 56 |
7. Platz | Lutz | Wagner | SV Laucha | 55 |
8. Platz | Thomas | Sachs | SV Laucha | 43 |
9. Platz | Hannes | Wiegel | SV Laucha | 13 |
10.Platz | Frank | Hasse | SV Laucha | 9 |
| | | | |
GK- kurz |
Platzierung | Name | | Verein | Ringe (u.Nachschießen) |
1. Platz | Matthias | Rudolph | SV Laucha | 131 – 129 – 129 |
2. Platz | Thomas | Schmeißer | PSV Lübbenau-Calau | 124 – 121 – 121 |
3. Platz | Jens | Streuber | SV Laucha | 111 |
4. Platz | Peter | Kornowski | SGes Bad Kösen | 82 |
5. Platz | Ralf | Schricker | SV Laucha | 77 |
6. Platz | Uta | Hasse | SV Laucha | 46 |
| | | | |
Trap – Wurfscheibe |
Platzierung | Name | | Verein | |
1. Platz | Andreas | Rambow | SV Laucha | |
2. Platz | Harry | Baumgart | SV Laucha | |
3. Platz | Jörg | Ochsenfarth | Jäger | |
4. Platz | Thomas | Helm | SV Laucha | |
5. Platz | Jens | Steuber | SV Laucha | |
| Thomas | Schmeißer | PSV Lübbenau-Calau | Weitere Schützen |
| Dietrich | Büsching | SV Rippachtal | |
| Sven | Otto | SV Altenroda | |
| Robert | Isaak | SV Rippachtal | |
| Erich | Groth | SV Rippachtal | |
