Ergebnisse: | Ringe | ||
1. Platz | Matthias Gedeon | 45 | GSV Dornstedt, BDS |
2. Platz | Bernd Henze | 44 | SSV Röcken |
3. Platz | Rolf Valpertz | 43 | IPSC Apolda |
4. Platz | Dietrich Büsching | 42 | SV Rippachtal |
5. Platz | Ronny Drewniok | 42 | IPSC Apolda |
6. Platz | Danilo Thöricht | 41 | SV Rippachtal |
7. Platz | Dörg Engeln | 41 | SV Rippachtal |
8. Platz | Axel Forner | 40 | Jäger – Prittitz |
9. Platz | Karsten Lehmann | 39 | TRV Tröglitz |
10. Platz | Klaus Weise | 39 | SV Prittiz |
Weitere Schützen:
Name | Verein |
Matthias Heinze | SV Rippachtal |
Steffen Horn | TRV Tröglitz |
Jan Walter | DSU Deutsche Schießunion |
Gudrun Henze | SSV Röcken |
Harry Baumgart | SV Laucha |
Horst Lorenz | |
Jens Streuber | |
Günter Emse | |
Thomas Sachs | |
Fritz Schulze | |
Matthias Rudolph | |
Dietmar Reiß | |
Manfred Goldacker | |
Willi Spakowski | |
Chris Ola | |
Frank Bernstein | |
Dieter Thomas | |
Renate Thomas | |
Gisela Lorenz |
Es nahmen 29 Sportschützen aus 9 Vereinen am Wettbewerb teil sowie ein Jäger.
Vereine:
IPSC Apolda, BDS, GSV Dornstedt, SV Prittitz, SV Rippachtal, SSV Röcken, TRV Tröglitz, DSU und SV Laucha.

