in der Schießanlage Weischütz am 18.01.2014
| Name | Ringe | Verein | |
| 1. Platz | Thomas Schmeißer | 48 | PSV Lübbenau-Calau |
| 2. Platz | Rolf Valpertz | 47 | IPSC Apolda |
| 3. Platz | Norbert Schmeißer | 47 | Bremer Schützengilde |
| 4. Platz | Matthias Gedeon | 47 | GSV Dornstedt |
| 5. Platz | Albert Siebeneich | 45 | PSG Naumburg |
| 6. Platz | Karsten Lehmann | 44 | TRV Tröglitz |
| 7. Platz | Jens Wege | 42 | IPSC Apolda |
| 8. Platz | Remo Phillipp | 42 | TRV Tröglitz |
| 9. Platz | Martin Kecke | 42 | GSV Eisenberg |
| 10. Platz | Horst Lorenz | 42 | SV Laucha |
| 11. Platz | Steffen Horn | 40 | TRV Tröglitz |
| 12. Platz | Harry Baumgart | 39 | SV Laucha |
| 13. Platz | Reinhold Adelsberger | 39 | SV Wangen |
| 14. Platz | Wolfgang Vater | 38 | SV Wangen |
| 15. Platz | Willi Hendrich | 37 | SV Wangen |
| 16. Platz | Thomas Sachs | 37 | SV Laucha |
| 17. Platz | Andreas Nierle | 37 | SG Bad Kösen |
| 18. Platz | Oswin Schauseil | 37 | SV Großmonra |
| 19. Platz | Danilo Thöricht | 37 | SV Rippachtal |
| 20. Platz | Fritz Schulze | 36 | SV Laucha |
| 21. Platz | Chris Ola | 36 | SV Laucha |
| 22. Platz | Matthias Rudolph | 36 | SV Laucha |
| 23. Platz | Dietmar Reiß | 35 | SV Laucha |
| 24. Platz | Dietrich Büsching | 34 | SV Rippachtal |
| 25. Platz | Detlef Kalisch | 34 | SV Rippachtal |
| 26. Platz | Reiner Jordan | 32 | SV Wangen |
| 27. Platz | Dörg Engeln | 32 | SV Rippachtal |
| 28. Platz | Gerhard Gruss | 31 | SV Wangen |
| 29. Platz | Matthias Siegtel | 30 | SV Laucha |
| 30. Platz | Gerd Kiefer | 30 | SV Wangen |
| 31. Platz | Bastian Krebs | 26 | SV Rippachtal |
| 32. Platz | Jan Walter | 25 | Gast |
| 33. Platz | Willi Hendrich | 17 | SV Wangen |
| 34. Platz | Manfred Goldacker | 15 | SV Laucha |
| 35. Platz | Willi Spakowski | 13 | SV Laucha |

Es nahmen 34 Sportschützen aus 10 Vereinen am Wettbewerb teil sowie ein Gast.
Vereine:
IPSC Apolda, SG Bad Kösen, Bremer Schützengilde, GSV Dornstedt, GSV Eisenberg, SV Großmonra, PSG Naumburg, SV Rippachtal, TRV Tröglitz, SV Wangen und SV Laucha.