KK- Langwaffe Schützenklasse | ||||
Platzierung | Name | Verein | Ringe (u. Nachschießen) | |
1. Platz | Bruno | Werther | SV Laucha | 130 |
2. Platz | Ralf | Schlegel | SV Laucha | 129 |
3. Platz | Thomas | Hollburg | SV Laucha | 122 |
4. Platz | Marcin | Bielik | SV Laucha | 111 |
KK- Langwaffe Senioren | ||||
Platzierung | Name | Verein | Ringe (u.Nachschießen) | |
1. Platz | Horst | Fritz | SGes Bad Kösen | 145 – 142 |
2. Platz | Bernd | Henze | SSV Röcken | 141 |
3. Platz | Reinhold | Adelsberger | SV Wangen | 141 |
4. Platz | Dietmar | Gentsch | PSGi Zeitz | 139 – 130 |
5. Platz | Andreas | Nierle | SGes Bad Kösen | 137 – 137 |
6. Platz | Walter | Krause | SV Wangen | 136 – 135 |
7. Platz | Horst | Lorenz | SV Laucha | 136 |
8. Platz | Gerhard | Gruss | SV Wangen | 135 – 132 |
9. Platz | Hartwig | Ruppert | PSGi Zeitz | 134 – 133 |
10. Platz | Jürgen | Hillmann | SV Laucha | 130 |
11. Platz | Lutz | Wagner | SV Laucha | 124 |
12. Platz | Norbert | Hünniger | SV Laucha | 96 |
KK- Langwaffe Damen | ||||
Platzierung | Name | Verein | Ringe (u.Nachschießen) | |
1. Platz | Ramona | Seidel | SV Laucha | 130 |
2. Platz | Babette | Wriedt | Gast | 127 |
3. Platz | Gudrun | Henze | SSV Röcken | 120 – 116 |
4. Platz | Marlen | Steyer | SV Laucha | 117 |
5. Platz | Leonore | Leffler | SV Laucha | 93 |
KK- Kurzwaffe | ||||
Platzierung | Name | Verein | Ringe (u.Nachschießen) | |
1. Platz | Harry | Baumgart | SV Laucha | 128 |
2. Platz | Jürgen | Hillmann | SV Laucha | 127 |
3. Platz | Thomas | Schmeißer | PSV Lübbenau-Calau | 126 – 126 |
4. Platz | Günter | Rudolph | SV Laucha | 88 |
5. Platz | Carsten | Linzmaier | RAG Schießsport BLK | 87 |
6. Platz | Peter | Kornowski | SGes Bad Kösen | 82 |
7. Platz | Volker | Serfling | Priv. BSG Naumburg | 79 |
8. Platz | Marcin | Bielik | SV Laucha | 72 |
9. Platz | Frank | Papmeier | GSV Bottendorf | 72 |
GK- Langwaffe | ||||
Platzierung | Name | Verein | Ringe (u.Nachschießen) | |
1. Platz | Mario | Ringel-Wähnert | GSV Bottendorf | 119 |
2. Platz | Thomas | Hollburg | SV Laucha | 115 |
3. Platz | Lutz | Wagner | SV Laucha | 104 |
4. Platz | Bernd | Henze | SSV Röcken | 92 |
5. Platz | Hannes | Wiegel | SV Laucha | 53 |
6. Platz | Jörg | Walter | Gast | 19 |
GK- Kurzwaffe | ||||
Platzierung | Name | Verein | Ringe (u.Nachschießen) | |
1. Platz | Matthias | Rudolph | SV Laucha | 138 – 133 – 130 |
2. Platz | Thomas | Schmeißer | PSV Lübbenau-Calau | 130 – 121 |
3. Platz | Matthias | Peter | SGes Bad Kösen | 120 – 102 |
4. Platz | Andreas | Nierle | SGes Bad Kösen | 102 |
5. Platz | Jens | Streuber | SV Laucha | 100 |
6. Platz | Gerhard | Leiter | SV Laucha | 97 |
7. Platz | Peter | Kornowski | SGes Bad Kösen | 95 |
8. Platz | Carsten | Linzmaier | RAG Schießsport BLK | 86 |
9. Platz | Jan | Walter | SV Laucha | 78 – 64 |
10. Platz | Tilo | Steyer | SV Laucha | 63 |
Trap-Wurfscheibe | ||||
Platzierung | Name | Verein | ||
1. Platz | Andreas | Rambow | SV Laucha | |
2. Platz | Thomas | Helm | SV Laucha | |
3. Platz | Jan | Walter | SV Laucha | |
4. Platz | Daniel | Rambow | SV Laucha | |
5. Platz | Harry | Baumgart | SV Laucha | |
weitere Teilnehmer | ||||
Jens | Streuber | SV Laucha | ||
Dietrich | Büsching | SV Rippachtal | ||
Bernd | Henze | SSV Röcken | ||
Thomas | Schmeißer | PSV Lübbenau-Calau |
Am Wettkampf nahmen 52 Schützen aus 10 Vereinen und 2 Gäste teil.
Vereine:
SGes Bad Kösen, GSV Bottendorf, RAG Schießsport BLK, PSV Lübbenau-Calau, Priv. BSG Naumburg, SV Rippachtal, SSV Röcken, SV Wangen, SGi Zeitz und SV Laucha.
















