KK- Langwaffe Schützenklasse | ||||
Platzierung | Name | Verein | Ringe (u.Nachschießen) | |
1. Platz | Heiko | Wiesner | SV Rippachtal | 138 – 118 – 124 |
2. Platz | Thomas | Hollburg | SV Laucha | 134 |
3. Platz | Bruno | Werther | SV Laucha | 129 |
4. Platz | Heiko | Braasch | SV Rippchtal | 125 – 111 |
5. Platz | Dominik | Zeigermann | SV Laucha | 105 |
KK- Langaffe Senioren | ||||
Platzierung | Name | Verein | Ringe (u.Nachschießen) | |
1. Platz | Andreas | Nierle | SGes Bad Kösen | 145 |
2. Platz | Horst | Fritz | SGes Bad Kösen | 145 |
3. Platz | Dietmar | Gentsch | PSGi Zeitz | 143 |
4. Platz | Hartwig | Ruppert | PSGi Zeitz | 138 |
5. Platz | Michael | Boine | SV Wangen | 138 |
6. Platz | Detlef | Kalisch | SV Rippachtal | 133 – 137 |
7. Platz | Reinhold | Adelsberger | SV Wangen | 136 |
8. Platz | Horst | Lorenz | SV Laucha | 127 |
9. Platz | Lutz | Wagner | SV Laucha | 122 |
10. Platz | Jens | Mangoldt | SV Wangen | 86 |
11. Platz | Willi | Hendrich | freie Schütze | 85 |
KK- Langwaffe Damen | ||||
Platzierung | Name | Verein | Ringe (u.Nachschießen) | |
1. Platz | Petra | Emse | SV Laucha | 131 |
2. Platz | Marlen | Steyer | SV Laucha | 128 |
3. Platz | Susan | Kalisch | SV Rippachtal | 122 |
KK- Kurzwaffe | ||||
Platzierung | Name | Verein | Ringe (u.Nachschießen) | |
1. Platz | Udo | Suske | PBSGi Naumburg | 128 |
2. Platz | Harry | Baumgart | SV Laucha | 127 |
3. Platz | Otto | Stephan | SV Rippachtal | 124 – 126 – 109 |
4. Platz | Thomas | Schmeißer | PSV Lübbenau-Calau | 126 – 115 – 120 |
5. Platz | Gunther | Beyer | SV Laucha | 125 |
6. Platz | Marlen | Steyer | SV Laucha | 118 |
7. Platz | Heiko | Braasch | SV Rippachtal | 100 – 116 |
8. Platz | Tilo | Steyer | SV Laucha | 116 |
9. Platz | Gerhard | Leiter | SV Laucha | 98 |
10. Platz | Peter | Kornowski | SGes Bad Kösen | 87 |
GK- Langwaffe | ||||
Platzierung | Name | Verein | Ringe (u.Nachschießen) | |
1. Platz | Thomas | Helm | SV Laucha | 131 |
2. Platz | Lutz | Gärtner | SSV Röcken | 122 – 121 |
3. Platz | Thomas | Hollburg | SV Laucha | 107 |
4. Platz | Andreas | Nierle | SGes Bad Kösen | 83 |
5. Platz | Lutz | Wagner | SV Laucha | 81 |
6. Platz | Thomas | Sachs | SV Laucha | 75 – 40 |
7. Platz | Uta | Hasse | SV Laucha | 52 |
8. Platz | Frank | Hasse | SV Laucha | 38 |
9. Platz | Paula | Hasse | SV Laucha | 8 |
GK- Kurzwaffe | ||||
Platzierung | Name | Verein | Ringe (u.Nachschießen) | |
1. Platz | Matthias | Rudolph | SV Laucha | 140 – 128 – 143 |
2. Platz | Thomas | Schmeißer | PSV Lübbenau-Calau | 129 – 117 – 118 |
3. Platz | Andreas | Nierle | SGes Bad Kösen | 123 |
4. Platz | Udo | Suske | PBSGi Naumburg | 82 |
5. Platz | Philipp | Wiegel | SV Laucha | 79 |
6. Platz | Peter | Kornowski | SGes Bad Kösen | 75 |
7. Platz | Tilo | Steyer | SV Laucha | 58 |
8. Platz | Hannes | Wiegel | SV Laucha | 50 |
9. Platz | Ralf | Schricker | SV Laucha | 44 |
Trap-Wurfscheibe | ||||
Platzierung | Name | Verein | ||
1. Platz | Thomas | Helm | SV Laucha | |
2. Platz | Harry | Baumgart | SV Laucha | |
3. Platz | Jörg | Ochsenfarth | Jäger | |
4. Platz | Andreas | Rambow | SV Laucha | |
5. Platz | Sven | Otto | SV Altenroda |
![](https://xn--schtzenverein-laucha-rec.de/wp-content/uploads/2023/10/dscn0081.jpg)
Am Wettkampf nahmen 48 Schützen aus 10 Vereinen, 1 freier Schütze, 1 Jäger und 1 Gast teil.
Vereine:
SV Altenroda, Schützengesellschaft Bad Kösen, GSV Bottendorf, PSV Lübbenau-Calau, SV Rippachtal, Sport-SV Röcken, SV Wangen, Privilegierte SGi Zeitz, Privilegierte Bürgerschützengilde Naumburg und SV Laucha