KK- Langwaffe Schützenklasse | ||||
Platzierung | Name | Verein | Ringe (u.Nachschießen) | |
1. Platz | Detlef | Kalisch | SV Rippachtal | 142 – 141 |
2. Platz | Robert | Isaak | SV Rippachtal | 137 – 137 |
3. Platz | Heiko | Braasch | SV Rippachtal | 106 – 104 |
4. Platz | Bruno | Werther | SV Laucha | 93 |
5. Platz | Marcin | Bilik | SV Laucha | 82 |
KK- Langwaffe Senioren | ||||
Platzierung | Name | Verein | Ringe (u.Nachschießen) | |
1. Platz | Horst | Fritz | SGes Bad Kösen | 143 – 141 |
2. Platz | Horst | Lorenz | SV Laucha | 138 |
3. Platz | Michael | Boine | SV Wangen | 137 – 134 |
4. Platz | Bernd | Henze | SSV Röcken | 135 |
5. Platz | Walter | Krause | SV Wangen | 134 |
6. Platz | Lutz | Wagner | SV Laucha | 122 – 114 |
7. Platz | Willi | Hendrich | Freier Schütze | 101 |
8. Platz | Reinhold | Adelsberger | SV Wangen | 70 |
KK- Langwaffe Damen | ||||
Platzierung | Name | Verein | Ringe (u.Nachschießen) | |
1. Platz | Ramona | Seidel | SV Laucha | 133 |
2. Platz | Margitta | Sachs | SV Laucha | 128 |
3. Platz | Gudrun | Henze | SSV Röcken | 126 – 102 |
4. Platz | Petra | Emse | SV Laucha | 124 |
5. Platz | Paula | Hasse | SV Laucha | 123 |
6. Platz | Marlen | Steyer | SV Laucha | 116 |
KK- Kurzwaffe | ||||
Platzierung | Name | Verein | Ringe (u.Nachschießen) | |
1. Platz | Edwin | Pitzschler | PSGi Zeitz | 128 – 122 |
2. Platz | Harry | Baumgart | SV Laucha | 128 |
3. Platz | Thomas | Schmeißer | PSV Lübbenau-Calau | 120 – 116 |
4. Platz | Marcin | Bilik | SV Laucha | 117 |
5. Platz | Tilo | Steyer | SV Laucha | 116 |
6. Platz | Frank | Papmeyer | GSV Bottendorf | 93 |
7. Platz | Uwe | Fachet | SV Nessatal | 92 – 80 |
8. Platz | Carsten | Linzmaier | RAG-Schießsport-BLK | 85 – 80 |
9. Platz | Ralf | Schricker | SV Laucha | 72 |
10. Platz | Volker | Serfling | PBSGi Namburg | 42 |
GK- Langwaffe | ||||
Platzierung | Name | Verein | Ringe (u.Nachschießen) | |
1. Platz | Lutz | Wagner | SV Laucha | 112 – 89 |
2. Platz | Detlef | Kalisch | SV Rippachtal | 105 |
3. Platz | Bernd | Henze | SSV Röcken | 101 |
4. Platz | Robert | Isaak | SV Rippachtal | 75 |
5. Platz | Heiko | Braasch | SV Rippachtal | 40 |
6. Platz | Thomas | Sachs | SV Laucha | 40 |
GK- Kurzwaffe | ||||
Platzierung | Name | Verein | Ringe (u.Nachschießen) | |
1. Platz | Edwin | Pitzschler | PSGi Zeitz | 133 – 128 |
2. Platz | Matthias | Rudolph | SV Laucha | 133 – 132 – 125 |
3. Platz | Thomas | Schmeißer | PSV Lübbenau-Calau | 123 – 112 |
4. Platz | Uwe | Fachet | SV Nessatal | 108 – 90 |
5. Platz | Frank | Hasse | SV Laucha | 87 |
6. Platz | Frank | Bernstein | SV Laucha | 45 |
7. Platz | Volker | Serfling | PBSGi Namburg | 41 |
8. Platz | Ralf | Schricker | SV Laucha | 38 |
Trap-Wurfscheibe | ||||
Platzierung | Name | Verein | ||
1. Platz | Thomas | Helm | SV Laucha | |
2. Platz | Harry | Baumgart | SV Laucha | |
3. Platz | Manfred | Kirchner | Jäger | |
4. Platz | Dietrich | Büsching | SV Rippachtal | |
5. Platz | Michael | Boine | SV Wangen |
Am Wettkampf nahmen 46 Schützen aus 13 Vereinen, 1 freier Schütze und 1 Jäger teil.
Vereine:
SV Altenroda, Schützengesellschaft Bad Kösen, GSV Bottendorf, PSV Lübbenau-Calau, RAG- Schießsport-BLK, Privilegierte Bürgerschützengilde Naumburg, SV Nessatal, SV Rippachtal, Sport-SV Röcken, SV Wangen, Privilegierte SGi Zeitz und SV Laucha.