Klappscheibenschießen im K-O-System
| Platzierung | Name | ||
| 1. Platz | Matthias | Rudolph | SV Laucha |
| 2. Platz | Bruno | Werther | SV Laucha |
| 3. Platz | Detlef | Kalisch | SV Rippachtal |
| 4. Platz | Matthias | Peter | SGes Bad Kösen |
| 5. Platz | Thomas | Hollburg | SV Laucha |
| 6. Platz | Andreas | Rambow | SV Laucha |
| 7. Platz | Jürgen | Hillmann | SV Laucha |
| 8. Platz | Heinz | Matthes | SGes Bad Kösen |
| Weitere Teilnehmer | |||
| Andreas | Nierle | SGes Bad Kösen | |
| Gunter | Reichert | SGes Bad Kösen | |
| Oliver | Ring | SGes Bad Kösen | |
| Manfred | Baumgart | SV Boblas | |
| Steffen | Müller | SV Boblas | |
| Georg | Friedel | SV Boblas | |
| Armin | Friedel | SV Boblas | |
| Cornelia | Friedel | SV Boblas | |
| Erik | Friedel | SV Boblas | |
| Anja | Tänzer | SV Boblas | |
| Thomas | Schmeißer | PSV Lübbenau-Calau | |
| Heiko | Braasch | SV Rippachtal | |
| Otto | Stephan | SV Rippachtal | |
| Willi | Hendrich | Freiuer Schütze | |
| Harry | Baumgart | SV Laucha | |
| Horst | Lorenz | SV Laucha | |
| Gisela | Lorenz | SV Laucha | |
| Thomas | Helm | SV Laucha | |
| Heiko | Tätzsch | SV Laucha | |
| Jan | Walter | SV Laucha |
Es nahmen 27 Schützen aus 5 Vereinen und ein freier Schütze am Wettbewerb teil

Wanderpokal Wurfscheibe
gestiftet von Jens-Streuber
| 1. Platz | Andreas | Rambow | SV Laucha |
| 2. Platz | Thomas | Helm | SV Laucha |
| 3. Platz | Harry | Baumgart | SV Laucha |
| 4. Platz | Sven | Otto | SV Altenroda |
| 5. Platz | Thomas | Schmeißer | |
| 6. Platz | Daniel | Rambow | SV Laucha |
| Weitere Teilnehmer | Martin | Kalbitz | |
| Hannes | Wiegel | SV Laucha | |
| Jens | Pfeifer | SV Laucha | |
| Horst | Lorenz | SV Laucha | |
| Thomas | Hollburg | SV Laucha | |
| Jens | Streuber | SV Laucha | |
| Dietrich | Büsching | SV Rippachtal | |
| Chris | Ola | Sportschützen Apolda | |
| Heiko | Tätzsch | SV Laucha | |
| Jan | Walter | SV Laucha |
