| Klappscheibenschießen im K-O-System | Vorname | Name | Verein |
| 1. Platz | Jürgen | Hillmann | SV Laucha |
| 2. Platz | Andreas | Rambow | SV Laucha |
| 3. Platz | Steffen | Müller | SV Boblas |
| 4. Platz | Jens | Streuber | SV Laucha |
| 5. Platz | Thomas | Schmeißer | PSV Lübbenau-Calau |
| 6. Platz | Andreas | Nierle | SG Bad Kösen |
| Weitere Teilnehmer | Willi | Hendrich | Freier Schütze |
| | Horst | Fritz | SG Bad Kösen |
| | Matthias | Peter | SG Bad Kösen |
| | Manfred | Baumgart | SV Boblas |
| | Georg | Friedel | SV Boblas |
| | Armin | Friedel | SV Boblas |
| | Manfred | Kirchner | Jäger |
| | Bruno | Werther | SV Laucha |
| | Thomas | Hollburg | SV Laucha |
| | Fritz | Schulze | SV Laucha |
| | Alexander | Prell | SV Laucha |
| | Marcin | Bielik | SV Laucha |
| | Paula | Hasse | SV Laucha |
| | Ramona | Seidel | SV Laucha |
| | Harry | Baumgart | SV Laucha |
| | Horst | Lorenz | SV Laucha |
| | Ralf | Schricker | SV Laucha |
| | Daniel | Rambow | SV Laucha |
| | Thomas | Helm | SV Laucha |
| | Matthias | Siegel | SV Laucha |
| | Lutz | Wagner | SV Laucha |
| | Dieter | Bege | SV Laucha |
| | Matthias | Rudolph | SV Laucha |
| | Norbert | Hünniger | SV Laucha |
| | Thomas | Sachs | SV Laucha |
| | Heiko | Tätzsch | SV Laucha |
| | Dietmar | Reiß | SV Laucha |
| | Jan | Walter | SV Laucha |
gestiftet von Jens-Streuber
| Wanderpokal Wurfscheibe | Vorname | Name | Verein |
| 1. Platz | Harry | Baumgart | SV Laucha |
| 2. Platz | Andreas | Rambow | |
| 3. Platz | Daniel | Rambow | |
| 4. Platz | Jan | Walter | |
| 5. Platz | Horst | Lorenz | |
| 6. Platz | Thomas | Hollburg | |
| Weitere Teilnehmer | Alexander | Prell | SV Laucha |
| | Jens | Streuber | |
| | Ramona | Seidel | |
| | Heiko | Tätzsch | |
| | Bruno | Werther | |