KK- lang Schützenklasse | ||||
Platzierung | Verein | Ringe (u.Nachschießen) | ||
1. Platz | Thomas | Hollburg | SV Laucha | 135 |
2. Platz | Nick | Rudolph | SV Langeneichstädt | 135 |
3. Platz | Bruno | Werther | SV Laucha | 118 |
4. Platz | Heiko | Braasch | SV Rippachtal | 117 – 116 |
5. Platz | Thomas | Beck | SV Wangen | 137 (aufgelegt, desh. 5.Platz) |
6. Platz | Sven | Otto | SV Altenroda | 102 |
7. Platz | Albert | Baumgart | SV Laucha | 65 |
8. Platz | Lars | Ihle | SV Laucha | 24 |
9. Platz | Martin | Lauche | SV Laucha | — |
KK- lang Senioren | ||||
Platzierung | Name | Verein | Ringe (u.Nachschießen) | |
1. Platz | Jürgen | Brechtel | SSV Röcken | 147 – 143 |
2. Platz | Michael | Boine | SV Wangen | 142 |
3. Platz | Detlef | Kalisch | SV Rippachtal | 141 – 138 |
4. Platz | Bernd | Henze | SSV Röcken | 132 |
5. Platz | Horst | Lorenz | SV Laucha | 132 |
6. Platz | Günter | Emse | SV Laucha | 110 |
7. Platz | Willi | Hendrich | Freier Schütze | 47 |
8. Platz | Frank | Bernstein | SV Laucha | — |
KK- lang Damenklasse | ||||
Platzierung | Name | Verein | Ringe (u.Nachschießen) | |
1. Platz | Haustein | Frederike | SSV Röcken | 139 |
2. Platz | Haustein | Josefine | SSV Röcken | 137 |
3. Platz | Gudrun | Henze | SSV Röcken | 136 |
4. Platz | Margitta | Sachs | SV Laucha | 119 |
5. Platz | Petra | Emse | SV Laucha | 105 |
KK- kurz | ||||
Platzierung | Name | Verein | Ringe (u.Nachschießen) | |
1. Platz | Jan | Graßhoff | SV Weißenfels | 139 |
2. Platz | Thomas | Schmeißer | PSV Lübbenau-Calau | 130 – 128 |
3. Platz | Harry | Baumgart | SV Laucha | 129 |
4. Platz | Bastian | Krebs | SV Rippachtal | 128 |
5. Platz | Jürgen | Brechtel | SSV Röcken | 126 – 124 |
6. Platz | Tilo | Steyer | SV Laucha | 116 |
7. Platz | Gunther | Beyer | SV Laucha | 115 |
8. Platz | Sven | Bollenbach | SV Laucha | 111 |
9. Platz | Jürgen | Hillmann | SV Laucha | 106 |
10. Platz | Danilo | Thöricht | SV Rippachtal | 105 |
11. Platz | Volker | Serfling | PBüSG Naumburg | 94 |
12. Platz | Christoph | Kratsch | SV Laucha | 78 – 78 |
13. Platz | Gerd | Gottschalk | SV Laucha | — |
GK- lang | ||||
Platzierung | Name | Verein | Ringe (u.Nachschießen) | |
1. Platz | Lutz | Becker | SV Freyburg | 128 – 125 – 119 |
2. Platz | Thomas | Hollburg | SV Laucha | 114 |
3. Platz | Thomas | Beck | SV Wangen | 111 |
4. Platz | Bernd | Henze | SSV Röcken | 99 |
5. Platz | Jürgen | Hillmann | SV Laucha | 99 |
6. Platz | Hannes | Wiegel | SV Laucha | — |
7. Platz | Lars | Leffler | SV Laucha | — |
GK- kurz | ||||
Platzierung | Name | Verein | Ringe (u.Nachschießen) | |
1. Platz | Matthias | Rudolph | SV Laucha | 135 – 132 – 131 |
2. Platz | Jan | Graßhoff | SV Weißenfels | 133 |
3. Platz | Andreas | Mai | SV Zerbst | 129 |
4. Platz | Thomas | Schmeißer | PSV Lübbenau-Calau | 123 – 121 |
5. Platz | Sven | Bollenbach | SV Laucha | 103 |
6. Platz | Clemens | Rodinger | VDRBW | 101 |
7. Platz | Danilo | Thöricht | SV Rippachtal | 97 |
8. Platz | Detlef | Kalisch | SV Rippachtal | 89 – 75 |
9. Platz | Heiko | Braasch | SV Rippachtal | 73 – 63 |
10. Platz | Frank | Hasse | SV Laucha | 69 – 55 |
11. Platz | Tilo | Steyer | SV Laucha | 65 |
12. Platz | Volker | Serfling | PBüSG Naumburg | 64 |
13. Platz | Uta | Hasse | SV Laucha | 55 |
14. Platz | Carsten | Linzmaier | VDRBW | 40 |
Trap – Wurfscheibe | ||||
Platzierung | Name | Verein | ||
1. Platz | Jörg | Ochsenfarth | Jäger | |
2. Platz | Thomas | Helm | SV Laucha | |
3. Platz | Jens | Steuber | SV Laucha | |
4. Platz | Harry | Baumgart | SV Laucha | |
5. Platz | Michael | Boine | SV Wangen | |
Weitere Schützen | ||||
Thomas | Schmeißer | PSV Lübbenau-Calau | ||
Bernd | Hollburg | SV Laucha | ||
Andreas | Rambow | SV Laucha | ||
Sven | Otto | SV Altenroda | ||
Detlef | Kalisch | SV Rippachtal | ||
Heiko | Braasch | SV Rippachtal | ||
Bernd | Henze | SSV Röcken | ||
Christoph | Kratsch | SV Laucha | ||
Philipp | Wiegel | SV Laucha |
Am Wettkampf nahmen 54 Schützen aus 9 Vereinen, 1 freier Schütze und 1 Jäger teil.
Vereine:
SV Altenroda, Bürgerschützengilde Naumburg, SV Freyburg, SV Langeneichstädt, PSV Lübbenau-Calau, SSV Röcken, VDRDDBW (Verband der Reservisten der Deutschen Bundeswehr Wfls.), SV Wangen, SV Weißenfels, SV Zerbst und SV Laucha