| KK- lang Schützenklasse | ||||
| Platzierung | Name | Verein | Ringe (u.Nachschießen) | |
| 1. Platz | Lutz | Gärtner | SSV Röcken | 143 – 142 |
| 2. Platz | Thomas | Hollburg | SV Laucha | 138 |
| 3. Platz | Michael | Boine | SV Wangen | 133 |
| 4. Platz | Bruno | Werther | SV Laucha | 104 |
| 5. Platz | Sven | Bollenbach | SV Laucha | 87 |
| 6. Platz | Matthias | Siegel | SV Laucha | 54 |
| KK- lang Senioren | ||||
| Platzierung | Name | Verein | Ringe (u.Nachschießen) | |
| 1. Platz | Jürgen | Brechtel | SSV Röcken | 146 |
| 2. Platz | Bernd | Henze | SSV Röcken | 141 |
| 3. Platz | Hartwig | Ruppert | PSGi Zeitz | 139 |
| 4. Platz | Michael | Boine | SV Wangen | 137 |
| 5. Platz | Dietmar | Gentsch | PSGi Zeitz | 136 |
| 6. Platz | Jürgen | Hillmann | SV Laucha | 134 |
| 7. Platz | Walter | Krause | SV Wangen | 129 |
| 8. Platz | Hans Harry | Spielmann | PSGi Zeitz | 127 – 128 |
| 9. Platz | Willi | Spakowski | SV Laucha | 102 |
| 10.Platz | Willi | Hendrich | Freier Schütze | 85 |
| KK- lang Damenklasse | ||||
| Platzierung | ||||
| 1. Platz | Marlen | Steyer | SV Laucha | 136 |
| 2. Platz | Gudrun | Henze | SSV Röcken | 133 |
| 3. Platz | Ramona | Seidel | SV Laucha | 130 |
| 4. Platz | Paula | Hasse | SV Laucha | 106 |
| 5. Platz | Heike | Beck | SV Wangen | 96 |
| 6. Platz | Christine | Spakowski | SV Laucha | 38 |
| KK- kurz | ||||
| Platzierung | Name | Verein | Ringe (u.Nachschießen) | |
| 1. Platz | Thomas | Schmeißer | PSV Lübbenau-Calau | 133 – 129 |
| 2. Platz | Jan | Graßhoff | SV Weißenfels | 132 – 132 |
| 3. Platz | Edwin | Pitzschler | PSGi Zeitz | 131 – 129 |
| 4. Platz | Tilo | Steyer | SV Laucha | 129 |
| 5. Platz | Harry | Baumgart | SV Laucha | 122 |
| 6. Platz | Volker | Serfling | PBSGi Naumburg | 118 |
| 7. Platz | Jürgen | Hillmann | SV Laucha | 115 |
| 8. Platz | Ralf | Schricker | SV Laucha | 114 |
| 9. Platz | Gunther | Beyer | SV Laucha | 112 |
| 10.Platz | Marcin | Bilik | SV Laucha | 106 |
| 11.Platz | Frank | Papmeyer | GSV Bottendorf | 58 |
| GK- lang | ||||
| Platzierung | Name | Verein | Ringe (u.Nachschießen) | |
| 1. Platz | Thomas | Helm | SV Laucha | 122 |
| 2. Platz | Thomas | Hollburg | SV Laucha | 108 |
| 3. Platz | Bernd | Henze | SSV Röcken | 82 |
| 4. Platz | Thomas | Beck | SV Wangen | 69 |
| 5. Platz | Marcus | Beck | SV Wangen | 63 |
| 6. Platz | Marcin | Bilik | SV Laucha | 47 |
| 7. Platz | Thomas | Sachs | SV Laucha | 24 |
| GK- kurz | ||||
| Platzierung | Name | Verein | Ringe (u.Nachschießen) | |
| 1. Platz | Thomas | Schmeißer | PSV Lübbenau-Calau | 136 – 127 |
| 2. Platz | Matthias | Rudolph | SV Laucha | 134 – 133 |
| 3. Platz | Lutz | Gärtner | SSV Röcken | 131 – 124 |
| 4. Platz | Jan | Graßhoff | SV Weißenfels | 131 |
| 5. Platz | Edwin | Pitzschler | PSGi Zeitz | 130, 130, 124 – 119 |
| 6. Platz | Frank | Hasse | SV Laucha | 92 |
| 7. Platz | Volker | Serfling | PBSGi Naumburg | 90 |
| 8. Platz | Ralf | Schricker | SV Laucha | 49 |
| Trap-Wurfscheibe | ||||
| Platzierung | Name | Verein | ||
| 1. Platz | Jörg | Ochsenfarth | Jäger | |
| 2. Platz | Thomas | Helm | SV Laucha | |
| 3. Platz | Sven | Otto | SV Altenroda | |
| 4. Platz | Andreas | Rambow | SV Laucha | |
| 5. Platz | Heiko | Tätzsch | SV Laucha | |
| Thomas | Schmeißer | PSV Lübbenau-Calau | Weitere Schützen | |
| Harry | Baumgart | SV Laucha | ||
| Horst | Lorenz | SV Laucha | ||
| Daniel | Daniel | SV Laucha | ||
Am Wettkampf nahmen 46 Schützen aus 9 Vereinen, 1 freier Schütze und 1 Jäger teil.
Vereine:
SV Altenroda, GSV Bottendorf, SV Freyburg, PSV Lübbenau-Calau, Privilegierte Bürger-SGi Naumburg, Sport-SV Röcken, SV Wangen, Privilegierte SGi Zeitz und SV Laucha