KK – Kurzwaffe | | Ringe | Verein |
1. Platz | Edwin Pitzschler | 141 | PSG Zeitz |
2. Platz | Thomas Schmeißer | 128 | PSV Lübbenau-Calau |
3. Platz | Danilo Thöricht | 125 | SV Rippachtal |
4. Platz | Detlef Kalisch | 117 | SV Rippachtal |
5. Platz | Jürgen Hillmann | 117 | SV Laucha |
6. Platz | Gunther Beyer | 117 | SV Laucha |
7. Platz | Dietrich Büsching | 114 | SV Rippachtal |
8. Platz | Peter Kornowski | 104 | SG Bad Kösen |
9. Platz | Jan Walter | 102 | DSU |
KK – Langwaffe Schützenklasse | | Ringe | Verein |
1. Platz | Detlef Kalisch | 140 | SV Rippachtal |
2. Platz | Tobias Baudi | 131 | SV Laucha |
3. Platz | Steffen Horn | 127 | TRV Tröglitz |
4. Platz | Thomas Hollburg | 130 | SV Laucha |
5. Platz | Jan Walter | 109 | DSU |
6. Platz | Matthias Siegel | 80 | SV Laucha |
KK – Langwaffe Senioren | | Ringe | Verein |
1. Platz | Klaus Beyer | 146 | 1. Weißenfelser SV |
2. Platz | Horst Fritz | 145 | SG Bad Kösen |
3. Platz | Dietmar Gentsch | 144 | PSG Zeitz |
4. Platz | Reinhold Adelsberger | 135 | SV Wangen |
5. Platz | Hartwig Ruppert | 135 | PSG Zeitz |
6. Platz | Gerhard Gruss | 129 | SV Wangen |
7. Platz | Herbert Reumann | 127 | SG Bad Kösen |
8. Platz | Peter Kornowski | 122 | SG Bad Kösen |
9. Platz | Lothar Leffler | 121 | SV Laucha |
10. Platz | Manfred Goldacker | 120 | SV Laucha |
11. Platz | Günter Emse | 120 | SV Laucha |
12. Platz | Willi Spakowski | 99 | SV Laucha |
13. Platz | Fritz Spieß | 81 | SV Laucha |
KK – Langwaffe Damen | | Ringe | Verein |
1. Platz | Gudrun Henze | 132 | SSV Röcken |
2. Platz | Petra Emse | 131 | SV Laucha |
3. Platz | Margitta Sachs | 119 | SV Laucha |
4. Platz | Leonore Leffler | 111 | SV Laucha |
5. Platz | Christine Spakowski | 57 | SV Laucha |
GK – Kurzwaffe | | Ringe | Verein |
1. Platz | Edwin Pitzschler | 141 | PSG Zeitz |
2. Platz | Norbert Schmeißer | 140 | Bremer SGi |
3. Platz | Matthias Rudolph | 135 | SV Laucha |
4. Platz | Gerald Enke | 134 | GSV Heygendorf |
5. Platz | Thomas Schmeißer | 131 | PSV Lübbenau-Calau |
6. Platz | Jan Goldacker | 101 | SV Laucha |
7. Platz | Detlef Kalisch | 79 | SV Rippachtal |
8. Platz | Danilo Thöricht | 76 | SV Rippachtal |
GK – Langwaffe | | Ringe | Verein |
1. Platz | Mario Ringel | 129 | GSV Bottendorf |
2. Platz | Lutz Becker | 122 | SV Freyburg |
3. Platz | Horst Fritz | 122 | SG Bad Kösen |
4. Platz | Matthias Peter | 121 | SG Bad Kösen |
5. Platz | Thomas Hollburg | 120 | SV Laucha |
6. Platz | Harry Baumgart | 115 | SV Laucha |
7. Platz | Edwin Pitzschler | 111 | PSG Zeitz |
8. Platz | Lutz Wagner | 109 | SV Laucha |
9. Platz | Thomas Schmeißer | 100 | PSV Lübbenau-Calau |
10. Platz | Herbert Reumann | 86 | SG Bad Kösen |
11. Platz | Jürgen Hillmann | 77 | SV Laucha |
Wurfscheibe | | |
1. Platz | Dörg Engeln | SV Rippachtal |
2. Platz | Jörg Ochsenfarth | Jäger |
3. Platz | Harry Baumgart | SV Laucha |
4. Platz | Egon Halmich | FSD e.V. |
5. Platz | Thomas Schmeißer | PSV Lübbenau-Calau |
6. Platz | Reinhold Adelsberger | SV Wangen |
7. Platz | Horst Lorenz | SV Laucha |
8. Platz | Chris Ola | SV Laucha |
9. Platz | Daniel Rambow | SV Laucha |
10. Platz | Karsten Lehmann | TRV Tröglitz |
Es nahmen 62 Schützen aus 14 Vereinen und 1 Jäger am Wettkampf teil.
Vereine:
Schützengesellschaft Bad Kösen, Bremer Schützengilde, DSU, GSV Bottendorf, SV Freyburg, FSD e.V., GSV Heygendorf, Polizei-SV Lübbenau-Calau, Sport-SV Röcken, SV Rippachtal, TRV Tröglitz, SV Wangen, 1. Weißenfelser SV, Privileg. Schützengilde Zeitz und SV Laucha
(SV = Schützenverein, KK = Kleinkaliber, GK = Großkaliber, TRV = Traditions-Reservisten-Verein)