| Vorname | Name | Ringe | Verein | |
| 1.Platz | Horst | Lorenz | 5 Klappscheiben und 62 Ringe | SV Laucha |
| 2.Platz | Harry | Baumgart | 5 Klappscheiben und 55 Ringe | SV Laucha |
| 3.Platz | Herbert | Reumann | 5 Klappscheiben und 53 Ringe | SGes Bad Kösen |

| Vorname | Name | Ringe | Verein | |
| 1.Platz | Horst | Lorenz | 5 Klappscheiben und 62 Ringe | SV Laucha |
| 2.Platz | Harry | Baumgart | 5 Klappscheiben und 55 Ringe | SV Laucha |
| 3.Platz | Herbert | Reumann | 5 Klappscheiben und 53 Ringe | SGes Bad Kösen |
