KK – Langwaffe Schützenklasse
Vorname | Name | Ringe | Verein | |
1. Platz | Thomas | Hollburg | 137 | SV Laucha |
2. Platz | Tobias | Baudi | 137 | SV Laucha |
3. Platz | Detlef | Kalisch | 136 | SV Rippachtal |
KK – Langwaffe Senioren
Vorname | Name | Ringe | Verein | |
1. Platz | Horst | Fritz | 145 | SV Bad Kösen |
2. Platz | Gerald | Gruss | 141 | SV Nebra |
3. Platz | Walter | Krause | 138 | SV Nebra |
KK – Langwaffe Damen
Vorname | Name | Ringe | Verein | |
1. Platz | Petra | Emse | 137 | SV Laucha |
2. Platz | Gisela | Lorenz | 129 | SV Laucha |
3. Platz | Annette | Rambow | 125 | SV Laucha |
KK – Kurzwaffe
Vorname | Name | Ringe | Verein | |
1. Platz | Thomas | Schmeißer | 136 | PSV Lübbenau-Calau |
2. Platz | Dirk | Hohmann | 134 | SV Nebra |
3. Platz | Heinz | Ola | 110 | SV Laucha |
GK – Langwaffe
Vorname | Name | Ringe | Verein | |
1. Platz | Harry | Baumgart | 117 | SV Laucha |
2. Platz | K-Friedrich | Kottenbahn | 97 | SV Nebra |
3. Platz | Thomas | Hallburg | 85 | SV Laucha |
GK – Kurzwaffe
Vorname | Name | Ringe | Verein | |
1. Platz | Thomas | Schmeißer | 130 | PSV Lübbenau-Calua |
2. Platz | Dietmar | Buse | 83 | SV Laucha |
3. Platz | Frank | Papmeier | 84 | GSV Bottendorf |
Wurfscheibe
Vorname | Name | Ringe | Verein | |
1. Platz | Egon | Halmich | 130 | GSV Bottendorf |
2. Platz | Marko | Windisch | 83 | SSV Röcken |
3. Platz | Horst | Lorenz | 84 | SV Laucha |
Es nahmen 38 Schützen aus 11 Vereinen am Wettkampf teil.
Vereine
Bad Kösen, Bottendorf, Freyburg, Großmonra, Lübbenau-Calau, Maibachtal, Nebra, Rippachtal, Röcken, Zeitz und Laucha